• Colabora
  • Contacto
  • Sobre mí

CriptoSignals

Todo sobre las criptomonedas: Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple, IOTA...

  • Trading
  • Criptomonedas
  • Artículos
    • Curiosidades
    • Humor
    • Opinión
    • Sucesos Twitter-Apuestas
  • Bet Coaching
  • Curso apuestas
    • Recursos para apostar
    • Mercados
    • Estrategias
    • Estadística
    • Consejos
  • Análisis
  • Entrevistas
    • Tipsters
    • Deportistas
  • Bonos
    • Bonos de bienvenida
    • Otras ofertas

Alternativa a Bittrex o Binance: KuCoin

6 enero, 2018 by Iván López Leave a Comment

Recientemente hemos sido testigos de un gran aumento de usuarios en las plataformas de criptomonedas. Lo hemos notado con las diversas caídas de servidores, dificultades de acceso y, recientemente, en la imposibilidad de registrarse en los exchanges más importantes como Bittrex o Binance. No se sabe el tiempo que estará el registro inhabilitado para nuevos usuarios, pero aquí os traemos una solución al problema y os propongo una buena alternativa a Bittrex o Binance.

Kucoin

Se trata de una plataforma bastante intuitiva y fácil de usar. También incorpora el idioma en castellano, que se puede seleccionar en la parte de arriba a la derecha. Os podéis registrar a través del siguiente enlace:

REGÍSTRATE AQUÍ

También puedes conocer quién está detrás de la plataforma aquí.

Su moneda

Al igual que Binance, Kucoin incorpora su propia moneda, la cual está creciendo rápidamente debido a la llegada de usuarios a esta plataforma. No dudes en comprarla, pues subirá más.

¿Qué monedas podemos comprar en Kucoin?

Aquí os dejo el listado actualizado a fecha de 6 de enero de 2018. Podéis verlo actualizado aquí.

 

# Moneda Par Volumen (24h) Precio Volumen (%) Actualizado
1 KuCoin SharesKuCoin Shares KCS/BTC $18.038.100 $12,45 10.51% Reciente
2 RaiBlocksRaiBlocks XRB/BTC $12.306.900 $28,78 7.17% Reciente
3 AmbrosusAmbrosus AMB/ETH $12.292.300 $1,79 7.16% Reciente
4 DeepBrain ChainDeepBrain Chain DBC/BTC $9.671.500 $0,278180 5.63% Reciente
5 EthereumEthereum ETH/BTC $8.917.180 $1.000,97 5.19% Reciente
6 DentDent DENT/BTC $7.531.260 $0,077749 4.39% Reciente
7 DragonchainDragonchain DRGN/BTC $6.991.660 $3,85 4.07% Reciente
8 LitecoinLitecoin LTC/BTC $6.646.270 $277,84 3.87% Reciente
9 DeepBrain ChainDeepBrain Chain DBC/ETH $5.612.700 $0,279213 3.27% Reciente
10 Oyster PearlOyster Pearl PRL/BTC $4.746.220 $2,57 2.76% Reciente
11 KuCoin SharesKuCoin Shares KCS/ETH $4.505.860 $12,29 2.62% Reciente
12 Red PulseRed Pulse RPX/BTC $4.126.220 $0,412642 2.40% Reciente
13 UTRUSTUTRUST UTK/BTC $3.633.200 $0,753762 2.12% Reciente
14 DentDent DENT/ETH $3.521.050 $0,076510 2.05% Reciente
15 NEONEO NEO/BTC $3.408.710 $99,06 1.99% Reciente
16 Oyster PearlOyster Pearl PRL/ETH $3.175.170 $2,57 1.85% Reciente
17 QLINKQLINK QLC/BTC $3.034.870 $0,550302 1.77% Reciente
18 AchainAchain ACT/BTC $2.765.620 $1,08 1.61% Reciente
19 DragonchainDragonchain DRGN/ETH $2.719.410 $3,86 1.58% Reciente
20 SnovioSnovio SNOV/BTC $2.334.090 $0,161556 1.36% Reciente
21 DigiByteDigiByte DGB/BTC $1.813.710 $0,138838 1.06% Reciente
22 ElixirElixir ELIX/BTC $1.745.960 $1,75 1.02% Reciente
23 Bitcoin CashBitcoin Cash BCH/BTC $1.674.510 $2.423,83 0.98% Reciente
24 QLINKQLINK QLC/ETH $1.527.040 $0,544516 0.89% Reciente
25 LitecoinLitecoin LTC/ETH $1.429.630 $275,24 0.83% Reciente
26 VeChainVeChain VEN/BTC ** $1.374.440 $5,10 0.80% Reciente
27 UTRUSTUTRUST UTK/ETH $1.331.930 $0,731320 0.78% Reciente
28 RChainRChain RHOC/ETH $1.328.270 $2,50 0.77% Reciente
29 BitcoinBitcoin BTC/USDT $1.310.730 $16.633,40 0.76% Reciente
30 Bounty0xBounty0x BNTY/BTC $1.226.730 $0,403050 0.71% Reciente
31 NEONEO NEO/ETH $1.158.110 $98,36 0.67% Reciente
32 SnovioSnovio SNOV/ETH $1.140.650 $0,161964 0.66% Reciente
33 RChainRChain RHOC/BTC $1.132.910 $2,51 0.66% Reciente
34 Red PulseRed Pulse RPX/ETH $1.104.700 $0,414349 0.64% Reciente
35 Bounty0xBounty0x BNTY/ETH $1.077.310 $0,391495 0.63% Reciente
36 Request NetworkRequest Network REQ/BTC $1.020.000 $0,991721 0.59% Reciente
37 DeepBrain ChainDeepBrain Chain DBC/NEO $887.414 $0,281964 0.52% Reciente
38 ElixirElixir ELIX/ETH $747.148 $1,72 0.44% Reciente
39 SolarisSolaris XLR/BTC $691.871 $41,74 0.40% Reciente
40 Request NetworkRequest Network REQ/ETH $689.920 $0,988674 0.40% Reciente
41 VeChainVeChain VEN/ETH ** $619.830 $5,13 0.36% Reciente
42 LATokenLAToken LA/BTC $586.142 $1,19 0.34% Reciente
43 QtumQtum QTUM/BTC $583.043 $56,23 0.34% Reciente
44 Unikoin GoldUnikoin Gold UKG/BTC $569.088 $1,05 0.33% Reciente
45 QuantstampQuantstamp QSP/BTC $521.228 $0,664737 0.30% Reciente
46 AchainAchain ACT/ETH $476.981 $1,10 0.28% Reciente
47 ETHLendETHLend LEND/BTC $474.275 $0,270439 0.28% Reciente
48 SubstratumSubstratum SUB/BTC $469.990 $2,61 0.27% Reciente
49 EOSEOS EOS/BTC $464.328 $10,24 0.27% Reciente
50 Decision TokenDecision Token HST/BTC $442.864 $2,34 0.26% Reciente
51 ChangeChange CAG/BTC $441.799 $0,877790 0.26% Reciente
52 DigiByteDigiByte DGB/ETH $440.575 $0,141097 0.26% Reciente
53 Ethereum ClassicEthereum Classic ETC/BTC $419.283 $31,97 0.24% Reciente
54 QLINKQLINK QLC/NEO $397.649 $0,536610 0.23% Reciente
55 Power LedgerPower Ledger POWR/BTC $392.402 $1,61 0.23% Reciente
56 OmiseGOOmiseGO OMG/BTC $386.894 $19,54 0.23% Reciente
57 TenXTenX PAY/BTC $379.121 $3,62 0.22% Reciente
58 TrueFlipTrueFlip TFL/BTC $373.467 $2,44 0.22% Reciente
59 KuCoin SharesKuCoin Shares KCS/USDT $368.486 $12,28 0.21% Reciente
60 WaltonWalton WTC/BTC $362.408 $13,73 0.21% Reciente
61 NEONEO NEO/KCS $360.462 $91,92 0.21% Reciente
62 FlixxoFlixxo FLIXX/BTC $352.482 $0,715224 0.21% Reciente
63 PublicaPublica PBL/BTC $349.537 $2,09 0.20% Reciente
64 DashDash DASH/BTC $348.069 $1.144,36 0.20% Reciente
65 EthereumEthereum ETH/USDT $340.488 $981,84 0.20% Reciente
66 GasGas GAS/BTC $331.434 $46,63 0.19% Reciente
67 Red PulseRed Pulse RPX/NEO $323.316 $0,396798 0.19% Reciente
68 BytomBytom BTM/BTC $319.274 $0,689981 0.19% Reciente
69 BlockMason Credit ProtocolBlockMason Credit Protocol BCPT/BTC $308.853 $1,87 0.18% Reciente
70 QuantstampQuantstamp QSP/ETH $294.584 $0,603141 0.17% Reciente
71 Bitcoin CashBitcoin Cash BCH/ETH $273.949 $2.583,40 0.16% Reciente
72 StoxStox STX/BTC $269.945 $1,28 0.16% Reciente
73 Decision TokenDecision Token HST/ETH $268.783 $2,34 0.16% Reciente
74 ETHLendETHLend LEND/ETH $254.115 $0,248410 0.15% Reciente
75 PublicaPublica PBL/ETH $252.746 $2,05 0.15% Reciente
76 Genesis VisionGenesis Vision GVT/BTC $245.965 $28,95 0.14% Reciente
77 AmbrosusAmbrosus AMB/BTC $244.990 $1,81 0.14% Reciente
78 ChangeChange CAG/ETH $240.288 $0,884341 0.14% Reciente
79 SubstratumSubstratum SUB/ETH $233.731 $2,63 0.14% Reciente
80 ConfidoConfido CFD/ETH $222.622 $0,596185 0.13% Reciente
81 CivicCivic CVC/BTC $219.185 $1,21 0.13% Reciente
82 AionAion AION/BTC $216.845 $8,54 0.13% Reciente
83 ClearPollClearPoll POLL/BTC $216.217 $6,48 0.13% Reciente
84 NeblioNeblio NEBL/BTC $200.982 $12,37 0.12% Reciente
85 Unikoin GoldUnikoin Gold UKG/ETH $196.944 $1,06 0.11% Reciente
86 Oyster PearlOyster Pearl PRL/NEO $186.153 $2,61 0.11% Reciente
87 FlixxoFlixxo FLIXX/ETH $180.463 $0,695549 0.11% Reciente
88 DragonchainDragonchain DRGN/NEO $172.608 $3,84 0.10% Reciente
89 DentDent DENT/NEO $169.648 $0,076296 0.10% Reciente
90 DeepOnionDeepOnion ONION/BTC $164.513 $6,73 0.10% Reciente
91 Bitcoin CashBitcoin Cash BCH/KCS $161.974 $2.102,06 0.09% Reciente
92 TenXTenX PAY/ETH $157.943 $3,76 0.09% Reciente
93 StoxStox STX/ETH $151.976 $1,28 0.09% Reciente
94 NEONEO NEO/USDT $148.863 $95,18 0.09% Reciente
95 Raiden Network TokenRaiden Network Token RDN/BTC $148.551 $7,12 0.09% Reciente
96 BytomBytom BTM/ETH $147.557 $0,783983 0.09% Reciente
97 EOSEOS EOS/ETH $144.782 $10,92 0.08% Reciente
98 ModumModum MOD/BTC $133.986 $7,77 0.08% Reciente
99 OmiseGOOmiseGO OMG/ETH $133.441 $19,65 0.08% Reciente
100 Power LedgerPower Ledger POWR/ETH $130.923 $1,64 0.08% Reciente
101 LitecoinLitecoin LTC/NEO $122.587 $260,55 0.07% Reciente
102 AschAsch XAS/BTC $122.263 $1,49 0.07% Reciente
103 GasGas GAS/NEO $117.024 $45,74 0.07% Reciente
104 BlockMason Credit ProtocolBlockMason Credit Protocol BCPT/ETH $114.131 $2,24 0.07% Reciente
105 SONMSONM SNM/BTC $110.042 $0,672984 0.06% Reciente
106 EverexEverex EVX/BTC $108.719 $4,42 0.06% Reciente
107 AionAion AION/ETH $106.276 $8,73 0.06% Reciente
108 DashDash DASH/ETH $99.541 $1.150,53 0.06% Reciente
109 StatusStatus SNT/BTC $98.575 $0,511595 0.06% Reciente
110 DashDash DASH/KCS $94.905 $931,25 0.06% Reciente
111 SolarisSolaris XLR/ETH $94.020 $40,34 0.05% Reciente
112 Kyber NetworkKyber Network KNC/BTC $89.901 $3,75 0.05% Reciente
113 Red PulseRed Pulse RPX/KCS $88.175 $0,472949 0.05% Reciente
114 NulsNuls NULS/BTC $86.779 $6,71 0.05% Reciente
115 LATokenLAToken LA/ETH $80.000 $1,19 0.05% Reciente
116 CivicCivic CVC/ETH $77.329 $1,19 0.05% Reciente
117 ModumModum MOD/ETH $72.491 $7,95 0.04% Reciente
118 PuraPura PURA/BTC $71.284 $0,435361 0.04% Reciente
119 SONMSONM SNM/ETH $66.112 $0,655804 0.04% Reciente
120 ClearPollClearPoll POLL/ETH $63.547 $5,82 0.04% Reciente
121 Ethereum ClassicEthereum Classic ETC/ETH $60.627 $30,31 0.04% Reciente
122 EverexEverex EVX/ETH $59.471 $4,77 0.03% Reciente
123 Raiden Network TokenRaiden Network Token RDN/ETH $56.295 $6,40 0.03% Reciente
124 StatusStatus SNT/ETH $51.409 $0,516694 0.03% Reciente
125 TrueFlipTrueFlip TFL/ETH $50.736 $2,29 0.03% Reciente
126 Bitcoin DiamondBitcoin Diamond BCD/BTC $49.864 $47,12 0.03% Reciente
127 HshareHshare HSR/BTC $49.194 $22,57 0.03% Reciente
128 RevainRevain R/BTC $49.014 $1,48 0.03% Reciente
129 QtumQtum QTUM/NEO $45.342 $59,39 0.03% Reciente
130 MonethaMonetha MTH/BTC $45.153 $0,511427 0.03% Reciente
131 DeepOnionDeepOnion ONION/ETH $44.723 $7,41 0.03% Reciente
132 NulsNuls NULS/ETH $43.709 $6,69 0.03% Reciente
133 PopulousPopulous PPT/BTC $38.109 $43,75 0.02% Reciente
134 Genesis VisionGenesis Vision GVT/ETH $38.005 $25,49 0.02% Reciente
135 NeblioNeblio NEBL/ETH $35.506 $11,92 0.02% Reciente
136 Bitcoin CashBitcoin Cash BCH/NEO $31.314 $2.048,87 0.02% Reciente
137 Bitcoin GoldBitcoin Gold BTG/BTC $30.054 $536,84 0.02% Reciente
138 MonethaMonetha MTH/ETH $29.347 $0,506757 0.02% Reciente
139 EOSEOS EOS/NEO $26.741 $9,75 0.02% Reciente
140 ChangeChange CAG/KCS $24.688 $1,22 0.01% Reciente
141 Kyber NetworkKyber Network KNC/ETH $24.539 $4,16 0.01% Reciente
142 AschAsch XAS/ETH $21.815 $1,38 0.01% Reciente
143 Bitcoin CashBitcoin Cash BCH/USDT $17.982 $2.361,90 0.01% Reciente
144 ModumModum MOD/KCS $17.785 $8,31 0.01% Reciente
145 PopulousPopulous PPT/ETH $15.292 $45,70 0.01% Reciente
146 GasGas GAS/KCS $15.022 $45,89 0.01% Reciente
147 Bitcoin DiamondBitcoin Diamond BCD/ETH $11.647 $44,71 0.01% Reciente
148 PuraPura PURA/ETH $10.883 $0,409380 0.01% Reciente
149 ModumModum MOD/NEO $10.055 $7,81 0.01% Reciente
150 RevainRevain R/ETH $9.952 $1,29 0.01% Reciente
151 HshareHshare HSR/ETH $7.446 $21,86 0.00% Reciente
152 Bitcoin GoldBitcoin Gold BTG/ETH $6.672 $596,19 0.00% Reciente
153 ConfidoConfido CFD/BTC $? $0,084985 0.00% Reciente
Iván López
Iván López

¡Hola! Soy Iván. El mundo de las apuestas en España es difícil, es más fácil vivir de los que apuestan que vivir de las apuestas. Por eso ahora escribo sobre criptomonedas, hasta que regularicen el sector y nos vuelvan a fastidiar.

Filed Under: Criptomonedas Tagged With: alternativa binance, alternativa bittrex, bitcoin, comprar bitcoins, comprar criptomonedas, criptomonedas, iota, kucoin, mejores exchanges, ripple

Buscar en el blog

ENTRA EN MI CANAL

CANAL TELEGRAM CRIPTOMONEDAS

Sígueme

  • Facebook
  • Instagram
  • Phone
  • RSS
  • Twitter

Índice de categorías

  • Pronósticos
  • Trading
  • Artículos
    • Curiosidades
    • Humor
    • Opinión
    • Sucesos Twitter-Apuestas
  • Bet Coaching
  • Curso de apuestas
    • Consejos
    • Estadística
    • Mercados
    • Estrategias
    • Recursos
  • Análisis deportivos
  • Entrevistas
    • Deportistas
    • Tipsters
  • Ofertas
    • Bonos de bienvenida
    • Otros

Sitios recomendados

Canal Telegram de Iván LópezCanal Telegram
Futbol Desde AsiaWeb
Canal Telegram de ZumonesCanal Telegram

Copyright © 2018 — CriptoSignals • Todos los derechos reservados. • Política de Privacidad • ¿Quién soy?

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.Estoy de acuerdoLeer más